◆
BEER
| ASAHI SUPER DRY DRAFT BEER | ¥1,300 |
|---|---|
| SUNTORY PREMIUM MALT’s | ¥1,100 |
| KIRIN ICHIBANSHIBORI | ¥1,100 |
| SAPPORO BLACK LABEL | ¥1,100 |
| KIRIN GREEN'S FREE (Non-alcoholic beer-flavored drinks) | ¥1,100 |
| ASAHI KURONAMA | ¥1,100 |
◆
WISKY
| SUNTORY YAMAZAKI | ¥2,500 |
|---|---|
| SUNTORY CHITA | ¥2,200 |
| SUNTORY HAKUSYU | ¥2,500 |
| SUNTORY Hibiki Blender’s Choice | ¥4,000 |
| NIKKA YOICHI | ¥2,500 |
| NIKKA TAKETSURU | ¥2,500 |
| KIRIN FUJI | ¥2,500 |
| MAKER’s MARK | ¥1,300 |
| CHIVAS REGAL 12 YEARS | ¥1,500 |
| MACALLAN 12 YEARS | ¥2,300 |
◆
SAKE
| Sharaku Junmai Ginjo | ¥1,300 |
|---|---|
| Tsugi-no-Midori Junmai-Daiginjyo Genshu | ¥1,700 |
| Sakaya Hachibei Sakutan Junmai-Daiginjyo | ¥1,500 |
| Yokoyama Junmai Daiginjo | ¥2,500 |
| Ippakusuisei Ginjo Fukurotsuri Namazake | ¥1,500 |
| Shisora Junmai Ginjo | ¥1,500 |
| Daina Tokubetsu Junmai Ginjo | ¥2,300 |
| Gangi Junmaishu NOICHI | ¥2,400 |
| Gozensyu Junmaishu | ¥1,500 |
◆
SHOCHU
| KURO SASORI (Barley Shochu) | ¥900 |
|---|---|
| TORIKAI (Rice Shochu) | ¥900 |
| MOGURA (Potato Shochu) | ¥900 |
| KANEHACHI (Barley Shochu) | ¥2,100 |
| SATO (Barley Shochu) | ¥1,700 |
| SATO (Potato Shochu) | ¥2,100 |
◆
FRUIT LIQUOR
| UMENOYADO YUZU-SAKE | ¥1,200 |
|---|---|
| HOUOUBIDEN PEACH | ¥1,200 |
| HOUOUBIDEN UME | ¥1,200 |
| HOUOUBIDEN ORANGE | ¥1,200 |
◆
SOFT DRINK
| L'orient Grape Juice Muscat Bailey A 100% | ¥1,300 |
|---|---|
| L'orient Grape Juice Koshu 100% | ¥1,300 |
| COCA-COLA | ¥900 |
| COCA-COLA ZERO | ¥900 |
| WILKINSON GINGER ALE | ¥900 |
| ORANGE JUICE | ¥900 |
| GRAPE FRUIT JUICE | ¥900 |
| MANGO JUICE | ¥900 |
| PINK GUAVA JUICE | ¥900 |
| OOLONG TEA | ¥900 |
| S.Pellegrino 750ml | ¥1,400 |
| Evian Balmain Collaborate | ¥1,700 |
| COFFEE / TEA(Ice or Hot) | ¥900 |
◆
*All listed prices include service charge and consumption tax.
*Prices are subject to change due to various circumstances.